
14 / 01 / 2021
Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.
15.12.2020
Rozpočet Obce Úhorná | |||
na rok 2021, 2022 a 2023 | |||
schválený dňa ...12.2020, uznesenie č. ../2020/.. | |||
zostavený v hlavných katagóriách v zmysle uznesenia č. 15/2018/2 | |||
Bežné príjmy | |||
na schválenie | na vedomie | ||
Rok: 2021 | Rok: 2022 | Rok: 2023 | |
EUR | EUR | EUR | |
Kategória 100 | |||
Výnos dane z príjmov dane fyzických osôb poukázaných obci | 42 690 € | 42 690 € | 42 690 € |
Daň z pozemkov | |||
Daň zo stavieb | |||
Daň za psa | |||
Daň za komu. odpady a drob. staveb. odp. | |||
Príjmy z prenajatých pozemkov | 710 € | 710 € | 710 € |
Príjmy z prenajatých budov | |||
Ostatné poplatky | |||
Poplatky a platby za predaj, úroky z vkladov | |||
Vratky, dividendy | |||
Kategória 300 | |||
Zo štátneho rozpočtu,ostatné verejné zdroje | 2 220 € | 50 € | 50 € |
Spolu 100+200+300 | 45 620 € | 43 450 € | 43 450 € |
Kategória 400 | |||
Finančné operácie | |||
Bežné výdavky | |||
Rok: 2021 | Rok: 2022 | Rok: 2023 | |
EUR | EUR | EUR | |
Kategória 600 | |||
Spolu 600 | |||
Rozdiel: bežné príjmy - bežné výdavky | 45 620 € | 43 450 € | 43 450 € |
Kapitálové výdavky | |||
Rok: 2021 | Rok: 2022 | Rok: 2023 | |
EUR | EUR | EUR | |
Kategória 700 | |||
Kapitálové výdavky | |||
V Úhornej dňa | |||
Roman König | |||
starosta obce |