
22 / 09 / 2023
13.12.2022
Názov:
Rozpočet Obce Úhorná na roky 2023, 2024 a 2025
Návrh zverejnený na pripomienkovanie dňa: 28.11.2022
Predkladateľ: Roman König, starosta obce
:: e-mail: obec@uhorna.sk
internetová stránka obce: www.uhorna.sk
É: 053/4897 203
È: 0908 440 928
: Obecný úrad Úhorná
Úhorná 29
055 66 Smolník
Rozpočet Obce Úhorná | |||
na rok 2023,2024,2025 | |||
schválený dňa ..............., uznesenia č. ..................... | |||
zostavený v hlavných katagóriách v zmysle uznesenia č. 15/2018/2 | |||
Bežné príjmy | |||
Rok: 2023 | Rok: 2024 | Rok: 2025 | |
EUR | EUR | EUR | |
Kategória 100 | |||
Výnos dane z príjmov dane fyzických osôb poukázaných obci | 49 970 € | 49 970 € | 49 970 € |
Daň z pozemkov | |||
Daň zo stavieb | |||
Daň za psa | |||
Daň za komu. odpady a drob. staveb. odp. | |||
Príjmy z prenajatých pozemkov | 850 € | 850 € | 850 € |
Príjmy z prenajatých budov | |||
Ostatné poplatky | |||
Poplatky a platby za predaj, úroky z vkladov | |||
Vratky, dividendy | |||
Kategória 300 | |||
Zo štátneho rozpočtu,ostatné verejné zdroje | 140 € | 140 € | 140 € |
Spolu 100+200+300 | 50 960 € | 50 960 € | 50 960 € |
Kategória 400 | |||
Finančné operácie | |||
Bežné výdavky | |||
Rok: 2023 | Rok: 2024 | Rok: 2025 | |
EUR | EUR | EUR | |
Kategória 600 | |||
Spolu 600 | 50 960 € | 50 960 € | 50 960 € |
Rozdiel: bežné príjmy - bežné výdavky | |||
Finančné operácie | |||
Rok: 2023 | Rok: 2024 | Rok: 2025 | |
EUR | EUR | EUR | |
Kategória 800 | |||
Finančné operácie | 497 € | 497 € | |
V Úhornej dňa 28.11.2022 | |||
Roman König | |||
starosta obce | |||
Overovatelia: | |||
Mária Brutovská | |||
Ondrej Slavkovský |