
10 / 08 / 2022
07.12.2021
Názov:
Rozpočet Obce Úhorná na roky 2022, 2023 a 2024
Návrh zverejnený na pripomienkovanie dňa: 22.11.2021
Predkladateľ: Roman König, starosta obce
:: e-mail: obec@uhorna.sk
internetová stránka obce: www.uhorna.sk
É: 053/4897 203
È: 0908 440 928
: Obecný úrad Úhorná
Úhorná 29
055 66 Smolník
Rozpočet Obce Úhorná | |||
na rok 2022, 2023 a 2024 | |||
schválený dňa ...12.2021, uznesenia č. | |||
zostavený v hlavných katagóriách v zmysle uznesenia č. 15/2018/2 | |||
Bežné príjmy | |||
Rok: 2022 | Rok: 2023 | Rok: 2024 | |
EUR | EUR | EUR | |
Kategória 100 | |||
Výnos dane z príjmov dane fyzických osôb poukázaných obci | 45 650 € | 45 650 € | 45 650 € |
Daň z pozemkov | |||
Daň zo stavieb | |||
Daň za psa | |||
Daň za komu. odpady a drob. staveb. odp. | |||
Príjmy z prenajatých pozemkov | 710 € | 710 € | 710 € |
Príjmy z prenajatých budov | |||
Ostatné poplatky | |||
Poplatky a platby za predaj, úroky z vkladov | |||
Vratky, dividendy | |||
Kategória 300 | |||
Zo štátneho rozpočtu,ostatné verejné zdroje | 31 330 € | 150 € | 150 € |
Spolu 100+200+300 | 77 690 € | 46 510 € | 46 510 € |
Kategória 400 | |||
Finančné operácie | |||
Bežné výdavky | |||
Rok: 2022 | Rok: 2023 | Rok: 2024 | |
EUR | EUR | EUR | |
Kategória 600 | |||
Spolu 600 | |||
Rozdiel: bežné príjmy - bežné výdavky | 46 504 € | 46 510 € | 46 013 € |
Finančné operácie | |||
Rok: 2022 | Rok: 2023 | Rok: 2024 | |
EUR | EUR | EUR | |
Kategória 800 | |||
Finančné operácie | 31 186 € | 497 € | |
V Úhornej dňa 8.12.2021 | |||
Roman König | |||
starosta obce | |||
Overovatelia: | |||
Mária Brutovská | |||
Ondrej Slavkovský |