Faktúry

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 1223)
Interné číslo | Predmet | Zmluvná strana | Cena celkom (s DPH) |
95/2023 | Vlajka SR | 21 € | |
94/2023 | Doménové a webhostingové služby | 24 € | |
93/2023 | Stolový kalendár SPIŠ 2024 | 172.80 € | |
92/2023 | Poskytovanie verejného osvetlenia | 186.60 € | |
91/2023 | Zber a odvoz KO+BRO | 690.44 € | |
90/2023 | Hlasové služby | 24.54 € | |
89/2023 | Výkon zodpovednej osoby | 27.60 € | |
88/2023 | Dodávka elektriny 2023 | 288.31 € | |
87/2023 | Doménové a webhostingové služby | 24 € | |
86/2023 | Poskytovanie verejného osvetlenia | 186.60 € | |
85/2023 | Zber a odvoz KO+BRO | 568.90 € | |
84/2023 | Hlasové služby | 23.39 € | |
83/2023 | Dodávka elektriny 2023 | 288.31 € | |
82/2023 | Výkon zodpovednej osoby | 27.60 € | |
81/2023 | Verejné použitie hudobných diel | 80.40 € | |
79/2023 | 182.90 € | ||
78/2023 | Čistenie komínov | 54.10 € | |
77/2023 | Účtovné súvzťažnosti | 44 € | |
76/2023 | Kontrola požiarnych vodovodov a HP | 91.76 € | |
75/2023 | Poskytovanie verejného osvetlenia | 186.60 € |
Archív faktúr
Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z.z.
- Faktúra 1/2011 292.9 kb
- Faktúra 2/2011 360.42 kb
- Faktúra 3/2011 341.03 kb
- Faktúra 4/2011 343.64 kb
- Faktúra 5/2011 321.31 kb
- Faktúra 6/2011 327.5 kb
- Faktúra 8/2011 315.47 kb
- Faktúra 9/2011 315.47 kb
- Faktúra 10/2011 0 b
- Faktúra 11/2011 279.96 kb
- Faktúra 12/2011 335.59 kb
- Faktúra 13/2011 325.55 kb
- Faktúra 14/2011 282.79 kb
- Faktúra 15/2011 307.09 kb
- Faktúra 16/2011 348.33 kb
- Faktúra 17/2011 160.2 kb
- Faktúra 18/2011 333.19 kb
- Faktúra 19/2011 298.76 kb
- 1/2012 233.67 kb
- 2/2012. 223.25 kb
- 3/2012 236.32 kb
- 4/2012 257.81 kb